| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 09:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:20 | 06:14 | 06:22 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 14°F | 28°F | -4°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 26mph | 13mph | 50mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 10% | 90% | 80% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 53% | 58% | 100% | 65% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 21:44 | 17:10 | 16:16 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -19°F | 0°F | -14°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 9mph | 27mph | 1mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 60% | 30% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 73% | 93% | 60% | 93% |
V, 05/20/2012 - 08:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

