| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 17:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 08:09 | 06:53 | 07:21 | 08:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -17°F | 28°F | 8°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 40mph | 23mph | 4mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 60% | 80% | 40% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 78% | 64% | 90% | 63% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:06 | 21:52 | 18:30 | 17:25 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 1°F | 11°F | -6°F | 20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 29mph | 33mph | 50mph | 11mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 70% | 20% | 60% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 77% | 55% | 93% | 93% |
V, 05/20/2012 - 17:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

