| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 12:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 05:20 | 08:10 | 08:09 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 14°F | 0°F | -17°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 26mph | 4mph | 25mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 10% | 50% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 53% | 63% | 78% | 78% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 21:44 | 17:25 | 21:06 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | -19°F | 20°F | 1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 9mph | 11mph | 29mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 60% | 20% | 70% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 73% | 93% | 77% | 77% |
K, 05/08/2012 - 12:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

