| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 20:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:04 | 06:15 | 04:47 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | -8°F | 43°F | 5°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 7mph | 43mph | 2mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 50% | 0% | 10% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 87% | 70% | 45% | 65% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 17:32 | 18:38 | 20:53 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | -6°F | -10°F | 3°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 7mph | 12mph | 32mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 100% | 40% | 100% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 67% | 84% | 73% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 20:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
