| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 07:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:39 | 07:08 | 04:08 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 22°F | -18°F | 25°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 14mph | 14mph | 48mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 10% | 10% | 80% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 40% | 84% | 53% | 70% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 16:40 | 20:58 | 17:00 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -11°F | -14°F | 19°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 15mph | 1mph | 16mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 90% | 90% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 59% | 68% | 93% | 84% |
H, 05/21/2012 - 06:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

