| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 20:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 | 04:05 | 08:09 | 08:32 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | 9°F | -17°F | 5°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 48mph | 41mph | 25mph | 9mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 50% | 60% | 80% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 85% | 94% | 78% | 76% | 82% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 21:08 | 21:06 | 20:23 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 18°F | 1°F | -15°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 46mph | 29mph | 38mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 90% | 70% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 69% | 40% | 77% | 40% | 77% |
H, 05/14/2012 - 20:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

