| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:03 | 08:15 | 05:20 | 04:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -19°F | -1°F | 14°F | 25°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 14mph | 41mph | 26mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 30% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 53% | 82% | 53% | 53% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 20:23 | 20:11 | 21:44 | 17:00 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 13°F | 4°F | -19°F | 19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 10mph | 17mph | 9mph | 16mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 0% | 60% | 60% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 90% | 77% | 73% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 20:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
