| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 03:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:15 | 08:09 | 06:56 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 43°F | -17°F | -3°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 43mph | 25mph | 43mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 0% | 60% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 70% | 78% | 47% | 94% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 18:38 | 21:06 | 18:08 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -10°F | 1°F | -5°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 12mph | 29mph | 12mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 70% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 84% | 77% | 61% | 40% |
H, 05/14/2012 - 12:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

