| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 03:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 05:42 | 06:56 | 07:21 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | -4°F | -3°F | 8°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 2mph | 10mph | 43mph | 23mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 20% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 45% | 60% | 47% | 90% | 70% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:53 | 21:10 | 18:08 | 18:30 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 3°F | 17°F | -5°F | -6°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 32mph | 44mph | 12mph | 50mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 90% | 40% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 44% | 61% | 93% | 84% |
K, 05/22/2012 - 02:28 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

