| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:21 | 07:08 | 06:04 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -2°F | -18°F | -8°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 30mph | 14mph | 7mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 10% | 50% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 77% | 84% | 87% | 61% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 16:12 | 20:58 | 17:32 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -1°F | -14°F | -6°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 30mph | 1mph | 7mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 90% | 100% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 81% | 68% | 67% | 57% |
P, 05/18/2012 - 19:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
