| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 09:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 05:42 | 05:20 | 05:06 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -4°F | 14°F | -20°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 10mph | 26mph | 40mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 10% | 50% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 60% | 53% | 100% | 74% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 21:10 | 21:44 | 17:53 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 17°F | -19°F | 6°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 44mph | 9mph | 21mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 60% | 70% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 44% | 73% | 79% | 72% |
Sze, 05/16/2012 - 09:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
