| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 06:48 | 06:56 | 06:14 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 18°F | -3°F | 28°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 22mph | 43mph | 13mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 20% | 90% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 73% | 47% | 58% | 53% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 17:46 | 18:08 | 17:10 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | 16°F | -5°F | 0°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 50mph | 12mph | 27mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 50% | 40% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 53% | 61% | 93% | 73% |
P, 05/18/2012 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
