| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 05:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 08:09 | 05:58 | 07:09 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -17°F | -3°F | 7°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 43mph | 1mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 20% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 78% | 74% | 61% | 77% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:06 | 16:38 | 16:29 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 1°F | 13°F | -7°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 29mph | 20mph | 9mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 70% | 30% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 77% | 72% | 57% | 81% |
P, 05/18/2012 - 04:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
