| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 10:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 06:04 | 07:52 | 08:15 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -8°F | -4°F | -1°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 7mph | 24mph | 41mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 90% | 30% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 87% | 58% | 82% | 60% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 17:32 | 16:37 | 20:11 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -6°F | 8°F | 4°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 7mph | 6mph | 17mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 100% | 30% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 67% | 43% | 77% | 44% |
K, 05/22/2012 - 08:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

