| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 06:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 08:09 | 06:04 | 06:57 | 06:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -17°F | -8°F | 38°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 25mph | 7mph | 47mph | 22mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 78% | 87% | 74% | 73% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 21:06 | 17:32 | 16:57 | 17:46 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 1°F | -6°F | 1°F | 16°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 29mph | 7mph | 7mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 70% | 100% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 77% | 67% | 99% | 53% |
H, 05/21/2012 - 23:28 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

