| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 08:15 | 06:04 | 08:15 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | -1°F | -8°F | -1°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 2mph | 41mph | 7mph | 41mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 30% | 50% | 30% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 45% | 82% | 87% | 82% | 85% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 20:53 | 20:11 | 17:32 | 20:11 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 3°F | 4°F | -6°F | 4°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 32mph | 17mph | 7mph | 17mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 60% | 100% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 77% | 67% | 77% | 69% |
P, 05/18/2012 - 18:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
