| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 16:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 05:06 | 05:42 | 06:20 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -20°F | -4°F | 15°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 40mph | 10mph | 37mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 50% | 90% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 100% | 60% | 65% | 60% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:53 | 21:10 | 21:55 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 6°F | 17°F | -9°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 21mph | 44mph | 8mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 70% | 90% | 80% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 79% | 44% | 93% | 44% |
K, 05/15/2012 - 16:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

