| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 20:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 05:06 | 06:56 | 07:18 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | -20°F | -3°F | 38°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 40mph | 43mph | 48mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 20% | 100% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 100% | 47% | 85% | 70% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 17:53 | 18:08 | 17:56 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | 6°F | -5°F | 14°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 21mph | 12mph | 27mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 70% | 40% | 100% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 79% | 61% | 69% | 84% |
H, 05/14/2012 - 19:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
