| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 05:06 | 04:47 | 07:21 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -20°F | 5°F | 8°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 40mph | 2mph | 23mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 50% | 10% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 100% | 45% | 90% | 65% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 17:53 | 20:53 | 18:30 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 6°F | 3°F | -6°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 21mph | 32mph | 50mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 70% | 100% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 79% | 73% | 93% | 93% |
P, 05/18/2012 - 19:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
