| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 13:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:53 | 07:08 | 07:09 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 28°F | -18°F | 7°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 40mph | 14mph | 1mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 10% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 64% | 84% | 61% | 84% |
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 21:52 | 20:58 | 16:29 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 11°F | -14°F | -7°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 33mph | 1mph | 9mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 20% | 90% | 20% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 55% | 68% | 57% | 68% |
Sze, 05/09/2012 - 14:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
