| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:15 | 06:14 | 06:15 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | 43°F | 28°F | 43°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 43mph | 13mph | 43mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 0% | 90% | 0% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 70% | 58% | 70% | 53% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 18:38 | 17:10 | 18:38 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | -10°F | 0°F | -10°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 12mph | 27mph | 12mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 60% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 84% | 93% | 84% | 73% |
H, 05/21/2012 - 11:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
