| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 10:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:06 | 06:48 | 08:09 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -20°F | 18°F | -17°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 40mph | 22mph | 25mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 30% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 100% | 73% | 78% | 78% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 17:53 | 17:46 | 21:06 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 6°F | 16°F | 1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 21mph | 50mph | 29mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 50% | 70% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 79% | 53% | 77% | 77% |
V, 05/20/2012 - 09:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
