| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 17:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 06:57 | 07:08 | 06:15 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 38°F | -18°F | 43°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 47mph | 14mph | 43mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 10% | 0% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 74% | 84% | 70% | 94% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 16:57 | 20:58 | 18:38 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 1°F | -14°F | -10°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 7mph | 1mph | 12mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 10% | 90% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 99% | 68% | 84% | 40% |
H, 05/14/2012 - 17:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

