| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 23:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:06 | 07:52 | 04:47 | 06:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | -20°F | -4°F | 5°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 40mph | 24mph | 2mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 90% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 100% | 58% | 45% | 64% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 17:53 | 16:37 | 20:53 | 21:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 6°F | 8°F | 3°F | 11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 21mph | 6mph | 32mph | 33mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 70% | 30% | 100% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 79% | 43% | 73% | 55% |
P, 05/18/2012 - 23:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
