| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 13:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 06:57 | 08:15 | 07:09 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 38°F | -1°F | 7°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 47mph | 41mph | 1mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 30% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 74% | 82% | 61% | 53% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 16:57 | 20:11 | 16:29 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 1°F | 4°F | -7°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 7mph | 17mph | 9mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 10% | 60% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 99% | 77% | 57% | 73% |
Cs, 05/17/2012 - 12:23 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
