| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 06:56 | 05:58 | 06:48 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -3°F | -3°F | 18°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 43mph | 43mph | 22mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 20% | 20% | 30% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 47% | 74% | 73% | 60% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 18:08 | 16:38 | 17:46 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -5°F | 13°F | 16°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 12mph | 20mph | 50mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 30% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 61% | 72% | 53% | 44% |
H, 05/14/2012 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

