| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 15:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 08:03 | 07:18 | 05:58 | 06:22 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -19°F | 38°F | -3°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 14mph | 48mph | 43mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 100% | 20% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 53% | 85% | 74% | 100% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 20:23 | 17:56 | 16:38 | 16:16 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 13°F | 14°F | 13°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 10mph | 27mph | 20mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 0% | 100% | 30% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 90% | 69% | 72% | 60% |
H, 05/21/2012 - 15:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

