| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 18:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 05:20 | 07:09 | 04:19 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 14°F | 7°F | 29°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 26mph | 1mph | 15mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 10% | 60% | 80% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 53% | 61% | 88% | 70% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 21:44 | 16:29 | 17:02 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -19°F | -7°F | -11°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 9mph | 9mph | 46mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 20% | 100% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 73% | 57% | 60% | 84% |
H, 05/21/2012 - 18:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

