| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 06:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:42 | 05:42 | 08:32 | 06:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -4°F | -4°F | 5°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 10mph | 10mph | 9mph | 22mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 50% | 80% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 60% | 60% | 76% | 73% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 21:10 | 21:10 | 20:23 | 17:46 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 17°F | 17°F | -15°F | 16°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 44mph | 44mph | 38mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 90% | 60% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 44% | 44% | 40% | 53% |
H, 05/21/2012 - 06:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

