| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 22:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 07:09 | 07:08 | 04:05 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 28°F | 7°F | -18°F | 9°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 13mph | 1mph | 14mph | 41mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 10% | 50% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 61% | 84% | 94% | 70% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 16:29 | 20:58 | 21:08 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | -7°F | -14°F | 18°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 9mph | 1mph | 46mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 90% | 90% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 57% | 68% | 40% | 84% |
V, 05/20/2012 - 22:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
