| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 22:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 07:52 | 06:20 | 06:20 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -4°F | 15°F | 15°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 24mph | 37mph | 37mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 90% | 90% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 58% | 65% | 65% | 94% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 16:37 | 21:55 | 21:55 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 8°F | -9°F | -9°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 6mph | 8mph | 8mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 30% | 80% | 80% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 43% | 93% | 93% | 40% |
K, 05/15/2012 - 20:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

