| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 43mph | |
| Látótávolság | 6.1mi | |
| Páratartalom | 90% | |
| Harmatpont | 25°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:15 | 06:57 | 05:20 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -1°F | 38°F | 14°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 41mph | 47mph | 26mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 30% | 40% | 10% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 82% | 74% | 53% | 65% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 20:11 | 16:57 | 21:44 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | 4°F | 1°F | -19°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 17mph | 7mph | 9mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 10% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 77% | 99% | 73% | 93% |
V, 05/20/2012 - 10:23 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

