| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 7mph | |
| Látótávolság | 1.4mi | |
| Páratartalom | 76% | |
| Harmatpont | 30°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 05:21 | 05:06 | 08:10 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -2°F | -20°F | 0°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 30mph | 40mph | 4mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 40% | 50% | 50% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 77% | 100% | 63% | 70% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 16:12 | 17:53 | 17:25 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -1°F | 6°F | 20°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 30mph | 21mph | 11mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 70% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 81% | 79% | 93% | 84% |
K, 05/15/2012 - 18:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

