| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 18:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 06:14 | 07:52 | 04:47 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 28°F | -4°F | 5°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 13mph | 24mph | 2mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 90% | 90% | 10% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 58% | 58% | 45% | 47% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:10 | 16:37 | 20:53 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 0°F | 8°F | 3°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 27mph | 6mph | 32mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 60% | 30% | 100% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 93% | 43% | 73% | 61% |
Sze, 05/16/2012 - 17:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

