| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 19mph | |
| Látótávolság | 8.3mi | |
| Páratartalom | 75% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 10:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 05:42 | 07:39 | 08:03 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -4°F | 22°F | -19°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 10mph | 14mph | 14mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 10% | 50% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 60% | 40% | 53% | 53% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 21:10 | 16:40 | 20:23 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 17°F | -11°F | 13°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 44mph | 15mph | 10mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 90% | 0% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 44% | 59% | 90% | 90% |
Sze, 05/16/2012 - 10:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

