| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 14:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 | 08:09 | 05:21 | 08:32 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -17°F | -2°F | 5°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 48mph | 25mph | 30mph | 9mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 60% | 40% | 80% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 85% | 78% | 77% | 76% | 70% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 21:06 | 16:12 | 20:23 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 1°F | -1°F | -15°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 29mph | 30mph | 38mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 70% | 40% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 69% | 77% | 81% | 40% | 84% |
V, 05/20/2012 - 15:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

