| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 07:52 | 05:06 | 05:42 | 04:19 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -4°F | -20°F | -4°F | 29°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 24mph | 40mph | 10mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 90% | 50% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 58% | 100% | 60% | 88% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 16:37 | 17:53 | 21:10 | 17:02 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | 8°F | 6°F | 17°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 6mph | 21mph | 44mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 70% | 90% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 43% | 79% | 44% | 60% |
H, 05/14/2012 - 19:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

