| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/11/2012 - 03:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 05:21 | 07:09 | 08:09 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -2°F | 7°F | -17°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 30mph | 1mph | 25mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 40% | 60% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 77% | 61% | 78% | 53% |
| Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 16:12 | 16:29 | 21:06 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -1°F | -7°F | 1°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 30mph | 9mph | 29mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 40% | 20% | 70% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 81% | 57% | 77% | 73% |
P, 05/11/2012 - 01:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

