| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 11/16/2011 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 06:22 | 05:06 | 05:21 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 29°F | -4°F | -20°F | -2°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 50mph | 40mph | 30mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 50% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 88% | 100% | 100% | 77% | 77% |
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:02 | 16:16 | 17:53 | 16:12 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | -14°F | 6°F | -1°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 46mph | 1mph | 21mph | 30mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 30% | 70% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 60% | 79% | 81% | 81% |
Sze, 11/16/2011 - 18:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
