| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/10/2012 - 09:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 08:09 | 07:52 | 06:14 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -17°F | -4°F | 28°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 25mph | 24mph | 13mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 60% | 90% | 90% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 78% | 58% | 58% | 65% |
| Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 21:06 | 16:37 | 17:10 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 1°F | 8°F | 0°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 29mph | 6mph | 27mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 70% | 30% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 77% | 43% | 93% | 93% |
Cs, 05/10/2012 - 09:31 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
