| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 05:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:09 | 07:39 | 05:06 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | -17°F | 22°F | -20°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 25mph | 14mph | 40mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 10% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 78% | 40% | 100% | 84% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 21:06 | 16:40 | 17:53 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | 1°F | -11°F | 6°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 29mph | 15mph | 21mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 70% | 90% | 70% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 77% | 59% | 79% | 68% |
H, 05/14/2012 - 05:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

