| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 06:57 | 06:22 | 05:42 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 38°F | -4°F | -4°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 47mph | 50mph | 10mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 80% | 50% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 74% | 100% | 60% | 74% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 16:57 | 16:16 | 21:10 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 1°F | -14°F | 17°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 7mph | 1mph | 44mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 10% | 30% | 90% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 99% | 60% | 44% | 72% |
K, 05/15/2012 - 19:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

