| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 05:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:18 | 07:39 | 08:32 | 08:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 38°F | 22°F | 5°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 48mph | 14mph | 9mph | 49mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 100% | 10% | 80% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 85% | 40% | 76% | 42% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 17:56 | 16:40 | 20:23 | 16:48 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 14°F | -11°F | -15°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 27mph | 15mph | 38mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 100% | 90% | 60% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 69% | 59% | 40% | 95% |
P, 05/18/2012 - 07:18 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
