| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 14:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 08:10 | 08:10 | 06:57 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 0°F | 0°F | 38°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 4mph | 4mph | 47mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 50% | 40% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 63% | 63% | 74% | 84% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 17:25 | 17:25 | 16:57 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 20°F | 20°F | 1°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 11mph | 11mph | 7mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 20% | 20% | 10% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 93% | 93% | 99% | 68% |
V, 05/20/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

