| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 11/15/2011 - 13:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 07:39 | 04:08 | 06:20 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 22°F | 25°F | 15°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 14mph | 48mph | 37mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 10% | 80% | 90% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 40% | 53% | 65% | 94% |
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 16:40 | 17:00 | 21:55 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | -11°F | 19°F | -9°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 15mph | 16mph | 8mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 50% | 80% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 59% | 93% | 93% | 40% |
K, 11/15/2011 - 12:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
