| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 02:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 05:42 | 06:20 | 04:19 | 07:39 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -4°F | 15°F | 29°F | 22°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 10mph | 37mph | 15mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 50% | 90% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 60% | 65% | 88% | 40% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 21:10 | 21:55 | 17:02 | 16:40 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 17°F | -9°F | -11°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 44mph | 8mph | 46mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 80% | 100% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 44% | 93% | 60% | 59% |
P, 05/18/2012 - 01:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
