| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/12/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 06:53 | 08:09 | 06:53 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 28°F | -17°F | 28°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 40mph | 25mph | 40mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 60% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 64% | 78% | 64% | 61% |
| Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:52 | 21:06 | 21:52 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | 11°F | 1°F | 11°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 33mph | 29mph | 33mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 70% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 55% | 77% | 55% | 57% |
Szo, 05/12/2012 - 11:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
