| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 12:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 06:20 | 07:08 | 05:42 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | 15°F | -18°F | -4°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 37mph | 14mph | 10mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 90% | 10% | 50% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 65% | 84% | 60% | 61% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 21:55 | 20:58 | 21:10 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | -9°F | -14°F | 17°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 8mph | 1mph | 44mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 80% | 90% | 90% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 93% | 68% | 44% | 57% |
P, 05/18/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

