| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 12:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 04:47 | 07:18 | 06:14 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 5°F | 38°F | 28°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 2mph | 48mph | 13mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 10% | 100% | 90% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 45% | 85% | 58% | 84% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 20:53 | 17:56 | 17:10 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 3°F | 14°F | 0°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 32mph | 27mph | 27mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 100% | 100% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 73% | 69% | 93% | 68% |
K, 05/08/2012 - 12:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
