| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:39 | 05:58 | 05:20 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 22°F | -3°F | 14°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 14mph | 43mph | 26mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 10% | 20% | 10% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 40% | 74% | 53% | 74% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 16:40 | 16:38 | 21:44 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -11°F | 13°F | -19°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 15mph | 20mph | 9mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 90% | 30% | 60% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 59% | 72% | 73% | 72% |
H, 05/14/2012 - 19:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

